Zutaten
Trockenbackhefe, Emulgator E 491.
Nährwerte
Nährwerte pro 100 g
| Brennwert kj | 1650 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 390 kcal |
| Fett | 6 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 36 g |
| davon Zucker | 14 g |
| Eiweiß | 48 g |
| Salz | 0,4 g |
| Ballaststoffe | 11 g |

0,99 €
Vorrätig (kann nachbestellt werden)
Trockenbackhefe, Emulgator E 491.
Nährwerte pro 100 g
| Brennwert kj | 1650 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 390 kcal |
| Fett | 6 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 36 g |
| davon Zucker | 14 g |
| Eiweiß | 48 g |
| Salz | 0,4 g |
| Ballaststoffe | 11 g |
| Herkunftsort | Deutschland |
|---|---|
| Nettofüllmenge | 0,007 kg |
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.